表1 自1970年到1988年首次癌症患者存活趨向
組別 | 細胞分子矯正治療 | 標準治療 |
人數 | 97 | 18 |
1年存活 | 77% | 28% |
3年存活 | 56% | 16% |
5年存活 | 46% | 5% |
7年存活 | 39% | 0% |
9年存活 | 34% | 0% |
表2 截至1993年曾罹患癌症的存活趨向
組別 | 細胞分子矯正治療 | 標準治療 |
人數 | 441 | 54 |
1年存活 | 73% | 28% |
2年存活 | 56% | 15% |
3年存活 | 48% | 15% |
4年存活 | 44% | 13% |
5年存活 | 39% | 11% |
表3 截至1997年曾罹患癌症的存活趨向
組別 | 細胞分子矯正治療 | 標準治療 |
人數 | 769 | 75 |
1年存活 | 72% | 24% |
2年存活 | 48% | 12% |
3年存活 | 37% | 12% |
4年存活 | 30% | 8% |
5年存活 | 23% | 8% |
Source: Vitamins and Cancer. By Abram Hoffer, MD, PhD